設備主要技術參數
| 序 號 | 項 目 | 單 位 | 主要技術參數及要求 | 主要技術參數及要求 |
| 1 | 設備型號 | - | JY12 | JY17 |
| 2 | 外形尺寸(長*寬*高) | MM | 4625*2350*2175 | 6100*2500*2175 |
| 3 | 箱體容積 | 立方米 | 12 | 17 |
| 4 | 最大壓縮力 | T | 30 | 36 |
| 5 | 壓縮形式 | - | 水平壓縮 | 水平壓縮 |
| 6 | 液壓系統額定壓力 | MPA | 18~21 | 18~21 |
| 7 | 電磁換向閥 | - | ATOS意大利阿托斯 | ATOS意大利阿托斯 |
| 8 | ABB電機功率 | KW | 5.5 | 5.5 |
| 9 | 垃圾重量 | T | 8~10 | 13~15 |
| 10 | 使用電壓 | V | 380V/50HS | 380V/50HS |
| 11 | PLC編程器 | - | 西門子 | 西門子 |
特點:
1.垃圾壓縮箱后門采用全液壓密封和開啟,配套5250ZXX,5160ZXX車廂可卸式垃圾車。
2.箱體容積大,裝載量大。
3.壓縮形式:水平壓縮,壓縮比大。
4.垃圾翻斗裝置裝載量大。
5.操作系統采用全電器手動控制系統。
6.液壓系統主要元件采用進口零件。
-聯系我們